Relevé du 15 juillet
Prix de gros — Casablanca · mercredi 15 juillet 2026
Prix de gros en dirhams par kilo. Journée reprise d'un bulletin public, pas d'un relevé BourseAGRO.
Série importée
Ces prix n'ont pas été relevés par nos enquêteurs sur le carreau : nous reproduisons un bulletin public. Le prix affiché est le milieu de la fourchette publiée par la source.
Source : Ministère de l'Agriculture (Maroc) — bulletin hebdomadaire des prix de gros
Ce que ça change →
La campagne du jour n'est pas encore validée — voici le dernier relevé publié.
| Produit | Prix | Veille | Semaine | Tendance 7 j |
|---|---|---|---|---|
| 🍅 Tomate ronde | 2,85 DH | — | −1,7 % | |
| 🍅 Tomate cerise | absent | — | — | — |
| 🍅 Tomate grappe | absent | — | — | — |
| 🥔 Pomme de terre | 3,75 DH | — | −5,8 % | |
| 🧅 Oignon | 🔒 | |||
| 🥕 Carotte | 🔒 | |||
| 🥒 Courgette | 🔒 | |||
| 🫑 Poivron vert | 🔒 | |||
| 🍆 Aubergine | 🔒 | |||
| 🥬 Chou blanc | 🔒 | |||
| 🥬 Navet | 🔒 | |||
| 🫘 Haricot vert | 🔒 | |||
| 🫛 Petit pois | 🔒 | |||
| 🥒 Concombre | 🔒 | |||
| 🌶️ Piment fort | 🔒 | |||
| 🟣 Betterave | 🔒 | |||
| 🧅 Oignon frais | 🔒 | |||
| 🎃 Courge | 🔒 |
| Produit | Prix | Veille | Semaine | Tendance 7 j |
|---|---|---|---|---|
| 🍊 Orange | absent | — | — | — |
| 🍌 Banane | 8,75 DH | — | +4,4 % | |
| 🍎 Pomme | absent | — | — | — |
| 🍐 Poire | absent | — | — | — |
| 🍇 Raisin | 🔒 | |||
| 🍈 Melon | 🔒 | |||
| 🍉 Pastèque | 🔒 | |||
| 🍓 Fraise | 🔒 | |||
| 🍋 Citron | 🔒 | |||
| 🌴 Datte | 🔒 | |||
| 🍎 Pomme locale | 🔒 | |||
| 🍏 Pomme importée | 🔒 |
22 autres prix et le détail par variété sont réservés aux comptes.
Créer un compte gratuitGratuit · déverrouille tous les prix. J'ai déjà un compte
Source : Ministère de l'Agriculture (Maroc) — bulletin hebdomadaire des prix de gros
Marché couvert
Casablanca
Produits suivis
30
Relevé
quotidien hors dimanche
Prix affichés
médians terrain
D'où viennent les prix
Relevés sur le carreau du marché de gros, chaque matin avant l'ouverture, par des enquêteurs sur place. Aucun prix déclaratif.
Comment ils sont calculés
Prix médian constaté par produit et par marché. Les valeurs aberrantes sont écartées.
Ce que nous ne faisons pas
Nous ne vendons pas, ne courtons pas et ne prenons pas de commission. Nous publions un prix, c'est tout. Méthodologie complète
Recevez les prix chaque matin sur WhatsApp
Gratuit. Choisissez vos produits. Un message par jour.